МБОУ "Чкаловская ООШ"
№п\п | Наименование реализуемой образовательной программы | класс |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 01.09. 2024 (наполняемость 25 человек) |
||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО | |||
Начальное общее образование | 1 | 16 | 16 | ||||
2 | 14 | 14 | |||||
3 | 11 | 11 | |||||
4 | 16 | 16 | |||||
Основное общее образование | 5 | 11 | 11 | ||||
6 | 12 |
12 |
|||||
7 | 12 | 12 | |||||
8 | 14 | 14 | |||||
9 | 13 | 13 | |||||
ИТОГО | 119 | 119 | |||||
АООП | 5 | 11 | 11 | ||||
6 | 12 | 12 | |||||
7 | 12 | 12 | |||||
8 | 14 | 14 | |||||
9 | 13 | 13 | |||||
ИТОГО | 119 | 119 |
Дошкольная группа
№п\п | Наименование реализуемой образовательной программы |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 01.09. 2024
|
|||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО | |||
Дошкольное общее образование | Разновозрастная группа "Светлячок" пос.Чкаловский | 13 | 13 | ||||
Разновозрастная группа "Солнышко"д.Новопокасьма | 16 | 16 | |||||
ИТОГО | 28 | 28 | |||||
ДОП |
Разновозрастная группа "Светлячок" пос.Чкаловский |
13 | 13 | ||||
Разновозрастная группа "Солнышко" д.Новопокасьма |
16 | 16 | |||||
ИТОГО | 28 | 28 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 01.09.2024